Bandi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Dettaglio
Bando ( PI005356-24 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione breve | Proc. 3838/AP/2024 Affidamento dei servizi di collegamento marittimo ad alta valenza turistica, relativi alle linee del versante cilentano (linea 1, linea 2, linea 3A e linea 3B) e del versante vesuviano, suddivisa in n.3 lotti, nel limite delle risorse disponibili, per il solo anno in corso, con periodicita' 01 luglio - 30 settembre. | ||||||||||||||||||||||||||||
Ente Proponente | Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti | ||||||||||||||||||||||||||||
Ente appaltante | Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti | ||||||||||||||||||||||||||||
Incaricato: | Siniscalchi Carmela Laura | ||||||||||||||||||||||||||||
Importo Appalto: | 1.917.026,00 (Iva Esclusa) | ||||||||||||||||||||||||||||
Criterio Aggiudicazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Appalto: | Servizi | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Richiesta Quesiti: | 03/06/2024 ore 13:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||
Presentare le offerte entro il | 10/06/2024 ore 13:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||
Data I Seduta | 11/06/2024 ore 10:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||
Documentazione: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Pubblicità Gazzette Ufficiali |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Note |
Esiti e Pubblicazioni
Tipologia | Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
Verbali | 11/06/2024 ore 13:04 [Ora Italiana] | Si pubblica il verbale di seggio di gara n.1 del 11/06/2024. |
|
Altro | 24/06/2024 ore 10:13 [Ora Italiana] | Si rende noto che con DD n. 552 del 21/06/2024 è stata nominata la commissione per la valutazione tecnica ed economica dell'offerta pervenuta in merito alla gara in oggetto |
|
Verbali | 27/06/2024 ore 15:23 [Ora Italiana] | Si pubblica il verbale della seduta di valutazione delle offerte tecnica ed economica pervenute dall'operatore economico partecipante alla gara in oggetto. |
|
Esito | 17/06/2024 ore 11:26 [Ora Italiana] | Si comunica che con nota prot.295628 del 14/06/2024, la Direzione Generale per la Mobilità STAFF - Società, Enti e Organismi di riferimento, conferma l'idoneità delle dichiarazioni rese dall'operator economico partecipante alla gara e l'ammissibilità dell'offerta, in riscontro al soccorso istruttorio attivato. |
|
Esito | 23/07/2024 ore 11:51 [Ora Italiana] | Si pubblica il decreto di aggiudicazione del Lotto 1 della gara in oggetto all'operatore economico ALICOST SPA. |
|
Esito | 23/07/2024 ore 11:54 [Ora Italiana] | Si pubblica il decreto di esito infruttuoso per il Lotto 2 e Lotto 3 della gara in oggetto. |
|
Chiarimenti
Chiarimenti Pubblicati | |||
---|---|---|---|
|
Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti | REGIONI | Napoli | Napoli | NO | 1.917.026,00 | 29/05/2024 | 10/06/2024 |