Bandi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!

Dettaglio
Bando ( PI001598-23 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione breve | Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett. vvvvv), per L’AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO - BIOLOGICO (STIR) DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’AMBITO TERRITORIALE DELL’AREA METROPOLITANA DI NAPOLI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIG: | 96541042A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ente Proponente | Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ente appaltante | Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incaricato: | Salvatore Aversano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importo Appalto: | 2.803.900,00 (Iva Esclusa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criterio Aggiudicazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Appalto: | Servizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Richiesta Quesiti: | 21/03/2023 ore 23:59:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentare le offerte entro il | 31/03/2023 ore 13:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data I Seduta | 13/04/2023 ore 10:30:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentazione: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note |
Esiti e Pubblicazioni
Tipologia | Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
CV Commissione | 27/06/2023 ore 11:59 [Ora Italiana] | Si allega Decreto Dirigenziale di nomina commissione di Gara |
|
Verbali | 30/06/2023 ore 13:00 [Ora Italiana] | Verbale Seduta Pubblica del 30.06.2023 - Insediamento Commissione Giudicatrice |
|
Verbali | 08/08/2023 ore 12:32 [Ora Italiana] | VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 04.08.2023 |
|
Verbali | 12/09/2023 ore 10:53 [Ora Italiana] | VERBALE SEGGIO DI GARA DEL 23/08/2023 |
|
Esito | 18/09/2023 ore 07:59 [Ora Italiana] | DD N.687 DEL 15.09.2023_AGGIUDICA EFFICACE |
|
Chiarimenti
Chiarimenti Pubblicati |
![]() |
||
---|---|---|---|
|
Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti | REGIONI | Napoli | Napoli | NO | 2.803.900,00 | 24/02/2023 | 31/03/2023 | 96541042A6 |