Bandi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Dettaglio
Bando ( PI009297-21 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione breve | Selezione di operatori economici cui affidare servizi di formazione dei consulenti a valere sulla misura M02 - Sottomisura 2.3 del PSR Campania 2014/2020. Indizione di gara – CUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIG: | 8201694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ente Proponente | Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ente appaltante | Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incaricato: | Scalo Umberto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importo Appalto: | 1.000.000,00 (Iva Esclusa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criterio Aggiudicazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Appalto: | Servizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Richiesta Quesiti: | 30/10/2021 ore 23:59:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentare le offerte entro il | 08/11/2021 ore 13:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data I Seduta | 17/11/2021 ore 10:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentazione: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note |
Esiti e Pubblicazioni
Tipologia | Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
Altro | 14/04/2022 ore 12:15 [Ora Italiana] | Decreto di nomina della Commissione |
|
CV Commissione | 14/04/2022 ore 12:16 [Ora Italiana] | Curriculum dei Commissari |
|
Verbali | 24/06/2022 ore 14:24 [Ora Italiana] | verbale valutazione tecnica |
|
Verbali | 21/07/2022 ore 15:06 [Ora Italiana] | Verbale n. 15 del 20/07/2022 di valutazione economica e verifica offerte anomale |
|
Altro | 09/01/2023 ore 13:48 [Ora Italiana] | Comunicazione di esclusione |
|
Altro | 09/01/2023 ore 14:49 [Ora Italiana] | DRD aggiudicazione n.714 del 28.09.2022 |
|
Esito | 14/07/2023 ore 09:30 [Ora Italiana] | Revoca e scorrimento graduatoria lotto 5 |
|
Esito | 14/07/2023 ore 09:31 [Ora Italiana] | Scioglimento riserva |
|
Chiarimenti
Chiarimenti Pubblicati | |||
---|---|---|---|
|
Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti | REGIONI | Napoli | Napoli | NO | 1.000.000,00 | 13/07/2021 | 08/11/2021 | 8201694 |